
| 產(chǎn)品圖片 | 系列 | 軸承的種類 | 缸徑(mm) | 特點(diǎn) | |
|
cxw | 滑動(dòng)軸承*球軸承 | 10, 16, 20, 25, 32 | 滑動(dòng)單元 | |
| CXSJ | 滑動(dòng)軸承*球軸承 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 | 雙聯(lián)氣缸 | ||
| cxs | 滑動(dòng)軸承*球軸承 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 | 雙聯(lián)氣缸 | ||
| 系列 | 形式 | 缸徑(mm) | 特點(diǎn) | ||
| MQQ | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10, 16,20,25, 30,40 | 低摩擦氣缸 | ||
| MQM | 耐橫向負(fù)載型 | 10, 16, 20, 25 | |||

| 產(chǎn)品圖片 | 系列 | 動(dòng)作方式 | 缸徑(mm) | 鎖機(jī)構(gòu) | |
|
CLJ2 | 單桿雙作用 | 16 |
彈簧鎖 氣壓鎖 彈簧/氣壓并用鎖 |
|
| CLM2 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 | |||
| CLG1 | 單桿雙作用 | ||||
| CLA2 | 單桿雙作用 | 40, 50, 63,80, 100 | |||
| CLA2W | 雙桿雙作用 | ||||
| CL1 | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100,125,140,160 | 彈簧鎖 | ||
| CNG | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 | 彈簧鎖 | ||
| MNB | 單桿雙作用 | 32,40, 50,63,80, 100 | 彈簧鎖 | ||
| CNA2 | 單桿雙作用 | 40, 50, 63,80, 100 | 彈簧鎖 | ||
| CNS | 單桿雙作用 | 125,140, 160 | 彈簧鎖 | ||
| CLQ | 單桿雙作用 | 20, 25, 32,40, 50, 63, 80,100 | 彈簧鎖 | ||
| MLGP | 單桿雙作用 | 20, 25, 32,40, 50, 63, 80,100 | 彈簧鎖 | ||
| MLU | 單桿雙作用 | 25, 32,40, 50 | 彈簧鎖 | ||
點(diǎn)擊獲取更多系列產(chǎn)品